| Administration | |
| Mijares, Andres | Principal |
| Havard, Mollie | Associate Principal |
| Green, Gina | Director of Student Services |
| Freeman, Tricia | Assistant Principal |
| Horta, Diego | Assistant Principal |
| Kendell, Nathan | Assistant Principal |
| Shaw, Jennifer | Assistant Principal |
| Figueroa, Maria | Instructional Coach – Math |
| Goetzman, Kerri | Instructional Coach – RLA |
| Rush, Amy | Instructional Coach – Science |
| Dyess, Margie | Instructional Coach – Social Studies |
| Anderson, Amy | Counselor |
| Deason, Sonjua | Special Education Counselor |
| Kendell, Cheryl | Counselor |
| Leedy, Robert | Counselor |
| Spikes, Garisa | Director of Counseling |
| Cole, Melinda | Social Worker |
| Cartwright, Vincent | SpEd Behavior Coordinator |
| Office | |
| Gonzalez, Cristina | Attendance Clerk |
| Castro, Araceli | Bookkeeper/Registrar |
| Blee, Anahi | Admin Assistant |
| Juras, Karen | Special Education Admin Assistant |
| Thomason, Rhonda | Admin Assistant |
| Williams, Betty | Admin Assistant |
| Garcia, Yesmin | Receptionist |
| Nurse | |
| Abseck, Audra | Nurse |
| Hamilton, Rachel | Nurse |
| Media Center | |
| Diggens, Christi | Media Specialist/Librarian |
| Whisenant, Aunchlee | Paraprofessional – Library |
| Dyslexia | |
| Fullerton, Carmen | Dyslexia Specialist |
| Ramsey, Amanda | Dyslexia Specialist |
| 6th Grade | |
| Baker, Dana | Math |
| Bourlon, Gina | Math |
| Cramer, Kellen | Math |
| Hilliard, Kathleen | Math |
| Rogers, Latessa | Math |
| Jiles, Deandrea | Math-Resource |
| Clifton, Loren | RLA |
| Kirby, Gaylyn | RLA |
| Morris, Veronica | RLA |
| Murphy, Hannah | RLA |
| Thompson, Charlotte | RLA |
| Gonzalez, Sonia | RLA-ESL |
| Cobb, Kimberly | RLA-Resource |
| Harrell, Autymn | Science |
| Hockenberry, Mary | Science |
| Kerr, Emily | Science |
| Naquin, Haley | Science |
| Smith, Kaitlin | Science |
| Christopher, Amy | Social Studies |
| Duree, Lauralee | Social Studies |
| Nichols, Sarah | Social Studies |
| Pennington, Amanda | Social Studies |
| Thompson, Andre | Social Studies |
| 7th Grade | |
| Blee, Nailea | Math |
| Dusten, Angela | Math |
| Phillips, Starla | Math |
| Saliaz, Rudolfo | Math |
| Smith, Lindsey | Math |
| Flowers, Rebecca | RLA |
| Patrick, Lillian | RLA |
| Proutt, Lashan | RLA |
| Valdes, Kaitlin | RLA |
| RLA | |
| Alexander, Clayton | Science |
| Price, Christine | Science |
| Smith, Victoria | Science |
| Vann, Brooke | Science |
| Wallace, Alex | Science |
| Harris, Susan | Social Studies |
| Molandes, Sydney | Social Studies |
| Pruett, Emily | Social Studies |
| Shepherd, Miranda | Social Studies |
| Tullos, Robyn | Social Studies |
| 8th Grade | |
| Choat, Meagan | Math |
| Peck, Cheryl | Math |
| Sanchez, Maria | Math |
| Watts, Larenda | Math |
| Zoch, Genetta | Math |
| Cripe, Amanda | RLA |
| Garrison, Katie | RLA |
| Macias, Nayelie | RLA |
| Moreland, Brandi | RLA |
| Watts, Carla | RLA |
| Brown, Mackenzie | Science |
| Mark, Samantha | Science |
| Mitchell, Tracy | Science |
| Neal, Clarice | Science |
| Rudel, Jennifer | Science |
| Butler, Rebecca | Social Studies |
| Hartzog, Amber | Social Studies |
| Kegler, Octavia | Social Studies |
| Nerdahl, Daniel | Social Studies |
| Pierson, Jason | Social Studies |
| Instructional Paraprofessionals | |
| Burrell, Tamieka | Paraprofessional – Instructional |
| Chaney, Tracey | Paraprofessional – Instructional |
| Galindo, Maria | Paraprofessional – Instructional |
| Guidry, Brittany | Paraprofessional – Instructional |
| Rogers, Shana | Paraprofessional – Instructional |
| PE/Athletics | |
| Baize, Bryan | Coach (boys) |
| Bell, Joseph | Coach (boys) |
| Chadwick, Clayton | Coach (boys) |
| Gulley, Zachary | Coach (boys) |
| Hernandez, Isaac | Coach (boys) |
| Dominguez, Enrique | Coach (boys) – Co Coordinator |
| Wells, Mark | Coach (boys) – Co Coordinator |
| Branch, Enia | Coach (girls) |
| Harris, Allyson | Coach (girls) |
| Kingrey, Brittany | Coach (girls) |
| Williams, Teeneshia | Coach (girls) |
| Pierce, Alyssa | Coach (Girls) – Athletic Coordinator |
| Murray, Mariah | Athletic Trainer |
| Art | |
| Hayes, Sylvia | Art |
| Markle, Nicole | Art |
| Pee, Tina | Art |
| Band | |
| Bradsher, Crystal | Band |
| Palomino, Jonathan | Band |
| Smith, Tommy | Band |
| Fine Arts | |
| Thompson, Tara | Theater |
| Berger, Randi | Cheer |
| Johnson, Jere | Choir |
| Dubose, Kristen | Dance |
| CTE | |
| Navarro, Nathan | Campus Support/CTE |
| Acevedo, Juan | CTE |
| Burnhauser, Lanita | CTE |
| Cizlak, Meredith | CTE |
| Doss, Allyson | CTE |
| Fisher, Walter | CTE |
| Matheny, Stephen | CTE |
| Samarripa, Esmerelda | CTE |
| Shafer, Katelyn | CTE4 |
| Monroy, Keyla | CTE5 |
| Hamilton, Eric | Health/CTE |
| Spanish | |
| Lila, M’ia | Spanish |
| Vazquez, Daisy | Spanish |
| Villanueva, Ana | Spanish |
| Bilingual | |
| Rodriguez, Luciano | Sheltered |
| Special Education | |
| Page, Lisa | Diagnostician |
| Kiel, Glorunda | Self-Contained |
| Shepherd, Kimberly | Paraprofessional |
| Alexander, Angela | CMC |
| Smith, Diana | CMC |
| Benton, Sherron | Paraprofessional |
| Wagy, Katherine | Deaf Ed |
| Boulware, Katie | Self-Contained |
| Burfine, Abigail | Self-Contained |
| Chavez, Maria | Paraprofessional |
| Lewis, Janice | Paraprofessional |
| Fann, Wanda | 7th/8th Math |
| Phyllis Belcher | 7th/8th RLA |
| Garrick, Shirley | Paraprofessional |
| Love, Jacqueline | Paraprofessional |
| McBrearty, Shannon | Self-Contained |
| Mott, Sheasta | Paraprofessional |
| Penson, Kiana | Paraprofessional |
| Thigpen, Beth | Paraprofessional |
| Williams, Felicia | Paraprofessional |